Rok szkolny 2026/2027 w Europie nie zaczyna się wszędzie 1 września. W Niemczech, Danii, Finlandii czy Holandii dzieci wracają do szkół już w sierpniu, w Luksemburgu i Bułgarii 15 września, a na Malcie dopiero pod koniec września. Różny jest też obowiązek szkolny: w jednych krajach kończy się w wieku 15 lat, w innych trwa do pełnoletności. W tabeli zebraliśmy daty roku szkolnego 2026/2027 i obowiązek szkolny w 29 krajach, a pod nią – przewodniki po szkołach, przedszkolach, maturze i pracy nauczyciela w każdym z nich.
Spis treściDaty dotyczą szkół podstawowych i ogólnokształcących. Tam, gdzie o kalendarzu decydują regiony, landy, kantony albo gminy, podajemy zakres i przykłady. Nazwa kraju prowadzi do opisu szkoły w tym kraju.
| Kraj | Rok szkolny 2026/2027 | Obowiązek szkolny |
|---|---|---|
| Austria | start: 7 IX 2026 (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland); 14 IX 2026 (pozostałe) koniec: 2 VII 2027 (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland); 9 VII 2027 (pozostałe) | 6–15 lat (9 lat); nauka lub szkolenie do 18 lat |
| Belgia | start: 24 VIII 2026 (wsp. francuska); 1 IX 2026 (wsp. flamandzka i niemiecka) koniec: 2 VII 2027 (wsp. francuska); 30 VI 2027 (wsp. flamandzka i niemiecka) | 5–18 lat (13 lat) |
| Bułgaria | start: 15 IX 2026 koniec: zależnie od klasy: 2 VI (I–III), 16 VI (IV–VI), 2 VII 2027 (VII–XI); kl. XII 13 V 2027 | 4–16 lat (przedszkole od 4 lat, szkoła od 7 lat) |
| Cypr | start: 7 IX 2026 (szk. średnie); 14 IX 2026 (szk. podst.) koniec: VI 2027 (szk. podst.); lekcje w gimnazjach do 21 V 2027 | od 4 lat 4 mies. do 15 lat (2026/27) |
| Czechy | start: 1 IX 2026 koniec: 30 VI 2027 | 6–15 lat (9 lat) + obowiązkowy rok przedszkola od 5 lat |
| Dania | start: połowa VIII 2026 (Kopenhaga: 10/11 VIII 2026) koniec: koniec VI 2027 (Kopenhaga: wakacje od 28 VI 2027) | 6–16 lat (10 lat obowiązku nauki) |
| Estonia | start: 1 IX 2026 koniec: 8 VI 2027 (wakacje od 9 VI 2027) | 7–18 lat (9 lat szkoły + nauka do 18 lat) |
| Finlandia | start: różnie: 6–13 VIII 2026 (gminy; najczęściej 12–13 VIII) koniec: 5 VI 2027 (cały kraj) | 6–18 lat (zerówka, 9 lat szkoły, nauka do 18 lat) |
| Francja | start: 1 IX 2026 koniec: 3 VII 2027 | 3–16 lat (13 lat) + obowiązek kształcenia do 18 lat |
| Grecja | start: 11 IX 2026 koniec: 15 VI 2027 (podstawówki); gimnazja i licea: lekcje do końca V, egzaminy w VI | 4–15 lat (11 lat) |
| Hiszpania | start: różnie wg wspólnot, np. Madryt 7 IX 2026 (podst.) koniec: różnie, np. Madryt 18 VI 2027 | 6–16 lat (10 lat) |
| Holandia | start: 17 VIII 2026 (północ), 24 VIII 2026 (południe), 31 VIII 2026 (środek) koniec: 9 VII 2027 (północ), 16 VII 2027 (środek), 23 VII 2027 (południe) | 5–16 lat (leerplicht) + do 18 lat bez kwalifikacji startowej |
| Irlandia | start: tydzień od 31 VIII 2026 (dzień ustala szkoła) koniec: ustala szkoła; szkoły średnie najpóźniej w piątek przed June bank holiday 2027 | 6–16 lat (10 lat) lub do ukończenia 3 lat szkoły średniej |
| Islandia | start: zwykle koniec VIII 2026 (Reykjavík, Árbæjarskóli: 24 VIII 2026) koniec: zwykle pocz. VI 2027 (Reykjavík, Árbæjarskóli: 10 VI 2027) | 6–16 lat (10 lat) |
| Litwa | start: 1 IX 2026 koniec: po 175 (kl. 1–4) / 180 (kl. 5–11) / 170 (kl. 12) dniach nauki | 6–16 lat (zerówka + szkoła) |
| Luksemburg | start: 15 IX 2026 (licea: 16–17 IX 2026) koniec: 15 VII 2027 | 4–18 lat (14 lat) od 2026/2027 |
| Łotwa | start: 1 IX 2026 koniec: 31 V 2027 (kl. 1–8, 10–11); 11 VI (kl. 9); 18 VI 2027 (kl. 12) | 5–18 lat (2 lata przedszkola + 9 lat szkoły) |
| Malta | start: koniec IX 2026 (zwykle 4. tydzień IX) koniec: koniec VI 2027 (zwykle ostatni tydzień VI) | 5–16 lat (11 lat) |
| Niemcy | start: różnie: 10 VIII – 15 IX 2026 (landy) koniec: różnie: 25 VI – 30 VII 2027 (landy) | od 6 lat: 9–10 lat w pełnym wymiarze + szkoła zawodowa |
| Norwegia | start: połowa/koniec VIII 2026 (Oslo: 17 VIII 2026) koniec: połowa VI 2027 (Oslo: 18 VI 2027) | 6–16 lat (10 lat) |
| Portugalia | start: 11–15 IX 2026 (dzień wybiera szkoła) koniec: 4–30 VI 2027 (zależnie od klasy; kl. 1–4: 30 VI) | 6–18 lat (12 lat) |
| Rumunia | start: 7 IX 2026 koniec: 18 VI 2027 (kl. VIII: 11 VI, kl. XII: 4 VI, licea techniczne: 25 VI) | od 4 lat do końca liceum (kl. XII, ok. 18–19 lat) |
| Szwajcaria | start: różnie: poł. VIII – poł. IX 2026, np. 17 VIII 2026 (Genewa) koniec: różnie, np. 2 VII 2027 (Genewa) | od 4 do 15/16 lat (11 lat, z 2 latami przedszkola) |
| Szwecja | start: zwykle połowa VIII 2026 (Sztokholm: 17 VIII 2026) koniec: zwykle pocz. VI 2027 (Sztokholm: 11 VI 2027) | 6–16 lat (10 lat) |
| Słowacja | start: 1 IX 2026 koniec: 30 VI 2027 | 6–16 lat (10 lat) + obowiązkowe przedszkole od 5 lat |
| Słowenia | start: 1 IX 2026 koniec: 24 VI 2027 (kl. 1–8); kl. 9: 15 VI 2027 | 6–15 lat (9 lat) |
| Wielka Brytania | start: Anglia: różnie, zwykle pocz. IX 2026 (np. Manchester 1 IX 2026); Szkocja: VIII 2026 (Edynburg 12 VIII) koniec: Anglia: zwykle 2. poł. VII 2027 (Manchester 22 VII 2027); Szkocja: koniec VI 2027 (Edynburg 29 VI) | Anglia: 5–16 lat (11 lat) + nauka/szkolenie do 18 lat |
| Węgry | start: 1 IX 2026 koniec: 18 VI 2027 (klasy maturalne: 30 IV 2027) | 3–16 lat (przedszkole od 3 lat, szkoła 6–16) |
| Włochy | start: różnie wg regionów, np. 14 IX 2026 (Lombardia), 15 IX 2026 (Sycylia) koniec: np. 8 VI 2027 (Lombardia), 10 VI 2027 (Sycylia); przedszkola 30 VI | 6–16 lat (10 lat); nauka do 18 lat |
Stan na 19.10.2026. Daty pochodzą z oficjalnych kalendarzy ministerstw i władz oświatowych oraz z opisów systemów edukacji Eurydice – źródła są podane przy każdym kraju.
Szkolnictwo wyższe opisujemy osobno: w serwisie Studia w Europie są przewodniki po studiach w 35 krajach (rekrutacja, czesne, koszty życia), a o wyjeździe na wymianę – na stronie Erasmus+. W Polsce szkoły wszystkich typów znajdziesz w eduBazie.